ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2018 ABRIL 00935-0 49372-4 0.00 0.00 0.00 0.00 49372-4 FUNDEB B.BRASIL C/C MOVIMENTAÇÕES
2018 ABRIL 00935-0 49372-4 0.00 0.00 0.00 0.00 49372-4 BBRASIL APL FUNDEB MOVIMENTAÇÕES
2018 ABRIL 00935-0 48177-7 0.00 0.00 0.00 0.00 48177-7 B.BRASIL C/C EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2018 ABRIL 00935-0 48177-7 0.00 0.00 0.00 0.00 48177-7 B.BRASIL APL EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2018 ABRIL 3134-0 17280-4 0.00 0.00 0.00 0.00 17280-4 SICOOB TRIBUTOS MOVIMENTAÇÕES
2018 ABRIL 3134-0 17280-4 0.00 0.00 0.00 0.00 17280-4 SICOOB TRIBUTOS APL MOVIMENTAÇÕES
2018 ABRIL 937-0 624167-4 0.00 0.00 0.00 0.00 624167-4 CEF C/C FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2018 ABRIL 937-0 624167-4 0.00 0.00 0.00 0.00 624167-4 CEF APL. FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2018 ABRIL 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL C/C FUNASA ABAST. AGUA MOVIMENTAÇÕES
2018 ABRIL 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL APL FUNASA ABAST.AGUA MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #