ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2018 OUTUBRO 00937-0 624131-3 0.00 0.00 249.30 249.30 624131-3 BLMAC MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 32581-3 6824.73 6824.73 0.00 0.00 32581-3 FNS BLMAC MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 17183-2 0.00 0.00 0.00 0.00 17183-2 FUNDO MUN SAUDE MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 39085-2 8.28 0.00 4302.89 4311.17 39085-2 QUADRA LIMEIRA - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 15598-5 332566.99 280538.95 0.00 52028.04 15598-5 FOPAG MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 32764-6 41182.39 31064.76 1297.60 11415.23 32764-6 SAUDE 15% - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 16541-7 0.00 0.00 0.00 0.00 16541-7 BAIF - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 33942-3 0.00 0.00 0.00 0.00 33942-3 FMS BLVS PREV ACIDENTE MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 38516-6 0.00 0.00 0.00 0.00 38516-6 IGD PBF MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 24227-6 0.00 0.00 0.00 0.00 24227-6 MER. ESCOLAR - APLIC MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #