ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2018 OUTUBRO 935-0 39515-3 0.41 0.00 211.49 211.90 39515-3 DENGUE - AP MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 33111-2 0.00 0.00 0.00 0.00 33111-2 SAUDE EM CASA MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00937-0 624131-3 0.00 0.00 0.00 0.00 624131-3 BLMAC - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00937-0 12-8 0.00 0.00 2461.98 2461.98 12-8 CEF C/C TRIBUTOS MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 5672-3 0.00 0.00 0.00 0.00 5672-3 PDDE - C/C MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 0935-0 33938-5 0.00 0.00 0.00 0.00 33938-5 FMS-BLAD-UBS BAR. - C/C MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 0935-0 46465-1 0.00 0.00 0.00 0.00 46465-1 BB FMS/FNS C/C MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 0935-0 46465-1 19.78 0.00 10274.97 10294.75 46465-1 B/B FMS/FNS APL MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 0935-0 47128-3 0.00 0.00 0.00 0.00 47128-X BB CRIANÇA FELIZ APL. MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 935-0 47128-3 0.00 0.00 0.00 0.00 47128-X BB CRIANCA FELIZ C/C MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #