ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2018 OUTUBRO 00395-0 600100-9 0.00 0.00 0.00 0.00 600100-9 CAMARA MUNICIPAL BRADESCO MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 13789-8 2656.37 2656.37 0.00 0.00 13789-8 CIDE APLIC MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 4217-X 20609-1 0.00 0.00 0.00 0.00 20609-1 PISO MINEIRO (2) MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 19792-0 0.00 0.00 0.00 0.00 19792-0 C TRAN ESCOLAR MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 34766-3 0.00 0.00 0.00 0.00 34766-3 PISO MUN. ASSIST. SOCIAL MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 19712-2 0.00 0.00 0.00 0.00 19712-2 PMAQ - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 935-0 40549-3 14.86 0.00 7719.95 7734.81 40549-3 QUADRA AMARGOSO - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 935-0 45106-1 0.00 0.00 0.00 0.00 45106-1 BPC NA ESCOLA (2) MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 17756-3 0.00 0.00 0.00 0.00 17756-3 FMAS BAJ MOVIMENTAÇÕES
2018 OUTUBRO 00935-0 19622-3 0.00 0.00 0.00 0.00 19622-3 FUNDEB 60% MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #