ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2019 AGOSTO 00935-0 39048-8 24714.24 24714.24 0.00 0.00 39048-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS MOVIMENTAÇÕES
2019 AGOSTO 00935-0 17091-7 0.00 0.00 0.00 0.00 17091-7 P SANCR QUILOMBO MOVIMENTAÇÕES
2019 AGOSTO 00935-0 7068-8 0.00 0.00 0.00 0.00 7068-8 PAC 7068-8 - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2019 AGOSTO 00935-0 30471-9 0.00 0.00 0.00 0.00 30471-9 CONTA CAUÇÃO APLIC MOVIMENTAÇÕES
2019 AGOSTO 935-0 5290-6 1896.52 1889.03 0.00 7.49 5290-6 ITR - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2019 AGOSTO 00935-0 37150-5 68.86 39.24 19581.08 19610.70 37150-5 PROJETO TRAVESSIA SAÚDE AP MOVIMENTAÇÕES
2019 AGOSTO 00935-0 33833-8 0.00 0.00 0.00 0.00 33833-8 SES/SISVAN MOVIMENTAÇÕES
2019 AGOSTO 00935-0 15513-6 0.00 0.00 0.00 0.00 15513-6 LEILÃO APLIC MOVIMENTAÇÕES
2019 AGOSTO 00935-0 30527-8 0.00 0.00 0.00 0.00 30527-8 CAMPO DE FUTEBOL MOVIMENTAÇÕES
2019 AGOSTO 00935-0 17756-3 0.00 0.00 0.00 0.00 17756-3 FMAS BAJ - APLIC MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #