ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2019 JANEIRO 937-0 647253-6 0.00 0.00 0.00 0.00 647253-6 AP - CAMPO FUTEBOL CAIXA MOVIMENTAÇÕES
2019 JANEIRO 00935-0 16541-7 0.00 0.00 0.00 0.00 16541-7 BAIF MOVIMENTAÇÕES
2019 JANEIRO 00935-0 38586-7 0.00 0.00 0.00 0.00 38586-7 AFM MOVIMENTAÇÕES
2019 JANEIRO 00935-0 34718-3 44.50 0.00 23685.87 23730.37 34718-3 FORT. VIGILÂNCIA.- APLIC MOVIMENTAÇÕES
2019 JANEIRO 00935-0 33938-5 0.00 0.00 0.00 0.00 33938-5 FMS-BLAD-UBS BAR. - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2019 JANEIRO 935-0 44418-9 0.00 0.00 0.00 0.00 44418-9 AP - CONCURSO PÚBLICO MOVIMENTAÇÕES
2019 JANEIRO 00935-0 20742-X 1727.21 1581.45 0.00 145.76 20742-X SNA C/C MOVIMENTAÇÕES
2019 JANEIRO 4217-X 19263-5 0.00 0.00 0.00 0.00 19263-5 PISO MINEIRO NOVA - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2019 JANEIRO 00935-0 19622-3 0.00 0.00 0.00 0.00 19622-3 FUNDEB 60% APLIC MOVIMENTAÇÕES
2019 JANEIRO 935-0 44418-9 0.00 0.00 0.00 0.00 44418-9 CONCURSO PÚBLICO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #