ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2020 ABRIL 00935-0 34718-3 0.00 0.00 0.00 0.00 34718-3 FORT. VIGILANCIA MOVIMENTAÇÕES
2020 ABRIL 00935-0 20083-2 0.00 0.00 0.00 0.00 20083-2 FMAS PSE MC PETI BOL RUR MOVIMENTAÇÕES
2020 ABRIL 935-0 32727-1 0.00 0.00 0.00 0.00 32727-1 TURISMO APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2020 ABRIL 00935-0 39048-8 17192.10 17192.10 0.00 0.00 39048-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2020 ABRIL 00935-0 40845-X 0.01 0.00 27.31 27.32 40845-X SAÚDE BUCAL - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2020 ABRIL 00935-0 23970-4 0.00 0.00 0.00 0.00 23970-4 CENTRO ESPECIALIDADES MOVIMENTAÇÕES
2020 ABRIL 00935-0 31722-5 293124.99 293124.99 0.00 0.00 31722-5 ICMS MOVIMENTAÇÕES
2020 ABRIL 00935-0 31725-X 9913.12 9929.80 99.20 82.52 31725-X IPVA APLIC MOVIMENTAÇÕES
2020 ABRIL 00935-0 30611-8 0.00 0.00 0.00 0.00 30611-8 PRFEITURA MUNCIPAL DE VERDELANDIA MOVIMENTAÇÕES
2020 ABRIL 00935-0 13351-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13351-5 CEX - APLIC MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #