ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2020 AGOSTO 935-0 52909-5 150000.00 150000.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7156 EMENDA C/C MOVIMENTAÇÕES
2020 AGOSTO 935-0 52909-5 150008.09 0.00 0.00 150008.09 RESOLUÇÃO 7156 EMENDA APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2020 AGOSTO 0935-0 53031-X 0.00 0.00 0.00 0.00 AUX FIN ASSIST LC 173 C/C MOVIMENTAÇÕES
2020 AGOSTO 0935-0 53031-X 0.00 0.00 0.00 0.00 AUX FIN ASSIST LC 173 APL MOVIMENTAÇÕES
2020 AGOSTO 935-0 53219-3 0.00 0.00 0.00 0.00 LEI ALDIR BLANC APLI. MOVIMENTAÇÕES
2020 AGOSTO 935-0 53219-3 0.00 0.00 0.00 0.00 LEI ALDIR BLANC C/C. MOVIMENTAÇÕES
2020 AGOSTO 935-0 53016-6 0.00 0.00 0.00 0.00 EMEN. TADEUZ. VEICULO APLI. MOVIMENTAÇÕES
2020 AGOSTO 935-0 53016-6 0.00 0.00 0.00 0.00 EMEN. TADEUZ. VEICULO C/C. MOVIMENTAÇÕES
2020 AGOSTO 4217-X 27371-6 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. C/C MOVIMENTAÇÕES
2020 AGOSTO 4217-X 27371-6 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. AP MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #