ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2020 DEZEMBRO 935-0 52909-5 0.00 0.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7156 EMENDA C/C MOVIMENTAÇÕES
2020 DEZEMBRO 935-0 52909-5 16.91 0.00 150051.38 150068.29 RESOLUÇÃO 7156 EMENDA APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2020 DEZEMBRO 0935-0 53031-X 0.00 0.00 0.00 0.00 AUX FIN ASSIST LC 173 C/C MOVIMENTAÇÕES
2020 DEZEMBRO 0935-0 53031-X 0.59 0.00 5306.73 5307.32 AUX FIN ASSIST LC 173 APL MOVIMENTAÇÕES
2020 DEZEMBRO 935-0 53219-3 505.30 64857.48 79374.07 15021.89 LEI ALDIR BLANC APLI. MOVIMENTAÇÕES
2020 DEZEMBRO 935-0 53219-3 64857.48 64857.48 0.00 0.00 LEI ALDIR BLANC C/C. MOVIMENTAÇÕES
2020 DEZEMBRO 935-0 53016-6 55003.88 0.00 0.00 55003.88 EMEN. TADEUZ. VEICULO APLI. MOVIMENTAÇÕES
2020 DEZEMBRO 935-0 53016-6 0.00 55000.00 55000.00 0.00 EMEN. TADEUZ. VEICULO C/C. MOVIMENTAÇÕES
2020 DEZEMBRO 4217-X 27371-6 15928.00 15928.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. C/C MOVIMENTAÇÕES
2020 DEZEMBRO 4217-X 27371-6 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. AP MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #