ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2020 SETEMBRO 00935-0 34718-3 0.00 0.00 0.00 0.00 34718-3 FORT. VIGILANCIA MOVIMENTAÇÕES
2020 SETEMBRO 00935-0 20083-2 0.00 0.00 0.00 0.00 20083-2 FMAS PSE MC PETI BOL RUR MOVIMENTAÇÕES
2020 SETEMBRO 935-0 32727-1 0.00 0.00 0.00 0.00 32727-1 TURISMO APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2020 SETEMBRO 00935-0 39048-8 26052.39 13315.12 157.70 12894.97 39048-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2020 SETEMBRO 00935-0 40845-X 0.00 0.00 27.27 27.27 40845-X SAÚDE BUCAL - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2020 SETEMBRO 00935-0 23970-4 0.00 0.00 0.00 0.00 23970-4 CENTRO ESPECIALIDADES MOVIMENTAÇÕES
2020 SETEMBRO 00935-0 31722-5 723805.65 689532.40 0.00 34273.25 31722-5 ICMS MOVIMENTAÇÕES
2020 SETEMBRO 00935-0 31725-X 3322.77 3938.72 1099.54 483.59 31725-X IPVA APLIC MOVIMENTAÇÕES
2020 SETEMBRO 00935-0 30611-8 0.00 0.00 0.00 0.00 30611-8 PRFEITURA MUNCIPAL DE VERDELANDIA MOVIMENTAÇÕES
2020 SETEMBRO 00935-0 13351-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13351-5 CEX - APLIC MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #