ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 ABRIL 935-0 55193-7 727304.01 722543.47 718020.31 722780.85 RECURSO ACORDO DA VALE C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 935-0 55193-7 722543.47 722543.47 0.00 0.00 RECURSO ACORDO DA VALE C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 935-0 54957-6 261948.90 260289.96 259569.82 261228.76 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 935-0 54957-6 260289.96 260289.96 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 935-0 54533-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 935-0 54533-3 473.71 0.00 71184.77 71658.48 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #