ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 ABRIL 935-0 52572-3 0.00 0.00 10.45 10.45 ESPECIAIS ESTADUAIS C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 935-0 52572-3 0.00 0.00 -128201.35 -128201.35 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 00935-0 55622-X 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 0935-0 55622-X 1596.47 0.00 255332.10 256928.57 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 0935-0 54858-8 0.00 0.00 0.00 0.00 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 0935-0 54858-8 958.41 0.00 153283.34 154241.75 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 00935-0 55803-6 0.00 0.00 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 0935-0 55803-6 127.54 0.00 20399.52 20527.06 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 0935-0 55816-8 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2022 ABRIL 0935-0 55816-8 383.05 0.00 61262.68 61645.73 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #