ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 AGOSTO 00935-0 49372-4 1064090.75 1064090.75 0.00 0.00 49372-4 FUNDEB B.BRASIL C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 49372-4 431005.00 531571.70 240987.89 140421.19 49372-4 BBRASIL APL FUNDEB MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 48177-7 0.00 0.00 0.00 0.00 48177-7 B.BRASIL C/C EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 48177-7 3.30 0.00 357.17 360.47 48177-7 B.BRASIL APL EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 3134-0 17280-4 7994.16 677.05 41123.58 48440.69 17280-4 SICOOB TRIBUTOS MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 3134-0 17280-4 0.00 0.00 0.00 0.00 17280-4 SICOOB TRIBUTOS APL MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 937-0 624167-4 0.00 0.00 0.00 0.00 624167-4 CEF C/C FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 937-0 624167-4 166.54 0.00 17754.53 17921.07 624167-4 CEF APL. FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL C/C FUNASA ABAST. AGUA MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL APL FUNASA ABAST.AGUA MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #