ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 AGOSTO 935-0 55193-7 6398.15 364110.75 751177.13 393464.53 RECURSO ACORDO DA VALE C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 935-0 55193-7 367788.42 367788.42 0.00 0.00 RECURSO ACORDO DA VALE C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 935-0 54957-6 2021.63 85798.63 267539.49 183762.49 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 935-0 54957-6 87549.62 87549.62 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 935-0 54533-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 935-0 54533-3 726.22 0.00 73507.96 74234.18 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #