ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 AGOSTO 935-0 52572-3 0.00 0.00 10.45 10.45 ESPECIAIS ESTADUAIS C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 935-0 52572-3 0.00 0.00 -128201.35 -128201.35 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 55622-X 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55622-X 2431.60 0.00 263135.41 265567.01 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 54858-8 12101.34 12101.34 0.00 0.00 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 54858-8 1426.62 12101.34 157967.89 147293.17 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 00935-0 55803-6 0.00 0.00 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55803-6 194.27 0.00 21022.95 21217.22 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55816-8 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55816-8 583.42 0.00 63134.96 63718.38 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #