ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 AGOSTO 0935-0 55813-3 0.00 0.00 0.00 0.00 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55813-3 1545.43 0.00 167238.53 168783.96 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55823-0 0.00 0.00 0.00 0.00 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55823-0 302.20 0.00 32703.30 33005.50 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55819-2 0.00 0.00 0.00 0.00 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55819-2 325.47 0.00 35220.71 35546.18 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55695-5 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTE SANIT. RES 7791 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55695-5 2776.86 0.00 300499.35 303276.21 TRANSPORTE SANIT. RES. 7791 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55723-4 0.00 0.00 0.00 0.00 55723-4 CONTROLE A ASSIST. ABVIROSES RES. 6992 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55723-4 553.22 0.00 59866.83 60420.05 55723-4 CONTROLE E ASSIST. ARBOVIRORES RES. 6962 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #