ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 AGOSTO 0935-0 56266-1 940.99 0.00 101830.23 102771.22 56266-1 GND4 INVESTIMENTO MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 56299-8 4378.01 4378.01 0.00 0.00 56299-8 CC IGD PRO. AUX. BRASIL MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 56299-8 217.20 4378.01 24507.86 20347.05 56299-8 AP IGD PRO. AUX. BRASIL MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55789-7 0.00 0.00 0.00 0.00 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 55789-7 1479.46 0.00 160099.39 161578.85 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 56677-2 0.00 0.00 0.00 0.00 56677-2 C TRANSF. ESPEC. INVES. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 56677-2 3307.59 0.00 357932.32 361239.91 56677-2 AP TRANSF. ESPEC. INVEST. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 56619-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56619-5 C REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 56619-5 254.68 0.00 25778.73 26033.41 56619-5 AP REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2022 AGOSTO 0935-0 56731-0 245720.00 0.00 0.00 245720.00 56731-0 C RES8097 AMBULANCIA TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #