ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 DEZEMBRO 00935-0 49372-4 678838.76 678838.76 0.00 0.00 49372-4 FUNDEB B.BRASIL C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 00935-0 49372-4 226808.22 182644.76 236221.15 280384.61 49372-4 BBRASIL APL FUNDEB MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 00935-0 48177-7 0.00 0.00 0.00 0.00 48177-7 B.BRASIL C/C EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 00935-0 48177-7 3.30 0.00 369.46 372.76 48177-7 B.BRASIL APL EMEN IND CAB JULIO MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 3134-0 17280-4 4491.40 45.87 3972.19 8417.72 17280-4 SICOOB TRIBUTOS MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 3134-0 17280-4 0.00 0.00 0.00 0.00 17280-4 SICOOB TRIBUTOS APL MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 937-0 624167-4 0.00 0.00 0.00 0.00 624167-4 CEF C/C FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 937-0 624167-4 162.67 0.00 18370.99 18533.66 624167-4 CEF APL. FMS INV. SUS MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL C/C FUNASA ABAST. AGUA MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 00935-0 48220-X 0.00 0.00 0.00 0.00 48220-X B. BRASIL APL FUNASA ABAST.AGUA MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #