ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 DEZEMBRO 935-0 55193-7 1334.24 0.00 149387.31 150721.55 RECURSO ACORDO DA VALE C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 935-0 55193-7 0.00 0.00 0.00 0.00 RECURSO ACORDO DA VALE C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 935-0 54957-6 217.44 0.00 24346.57 24564.01 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 935-0 54957-6 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 935-0 54533-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 935-0 54533-3 729.94 0.00 76220.24 76950.18 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #