ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 DEZEMBRO 0935-0 56731-0 2303.21 0.00 257878.54 260181.75 56731-0 AP RES8097 AMBULANCIA-TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 0935-0 55704-8 0.00 0.00 0.00 0.00 55704-8 MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 0935-0 55704-8 966.80 0.00 108247.05 109213.85 55704-8 AP MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 0935-0 55735-8 0.00 0.00 0.00 0.00 55735-8 MOBI. ESC 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 0935-0 55735-8 959.79 0.00 107462.49 108422.28 55735-8 AP MOBI. ESC. 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 0935-0 55118-0 0.00 0.00 0.00 0.00 57118-0 RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 0935-0 57118-0 2120.98 0.00 237474.01 239594.99 57118-0 AP RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 0935-0 56730-2 21709.00 21709.00 0.00 0.00 56730-2 C RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 0935-0 56730-2 1302.97 21709.00 154020.13 133614.10 56730-2 AP RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2022 DEZEMBRO 0935-0 56829-5 6135.61 6135.61 0.00 0.00 56829-5 C RES. 8105/22 CAPS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #