ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 FEVEREIRO 935-0 55193-7 304133.15 0.00 408658.04 712791.19 RECURSO ACORDO DA VALE C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2022 FEVEREIRO 935-0 55193-7 300000.00 300000.00 0.00 0.00 RECURSO ACORDO DA VALE C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 FEVEREIRO 935-0 54957-6 1523.32 0.00 256156.14 257679.46 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2022 FEVEREIRO 935-0 54957-6 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 FEVEREIRO 935-0 54533-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2022 FEVEREIRO 935-0 54533-3 417.76 0.00 70248.60 70666.36 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2022 FEVEREIRO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2022 FEVEREIRO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
2022 FEVEREIRO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2022 FEVEREIRO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #