ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 JANEIRO 00935-0 47949-7 0.00 0.00 0.00 0.00 47949-7 B.BRASIL APL PROJETO ESPORTIVO MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 00935-5 51404-7 0.00 0.00 0.00 0.00 51404-7 B.BRASIL C/C TRATOR SEAMMG MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 00935-0 51404-7 0.00 0.00 0.00 0.00 51404-7 B.BRASIL APL TRATOR SEAMG MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 00935-0 45662-4 0.00 0.00 0.00 0.00 45662-4 B.BRASIL C/C POEPS MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 00935-0 45662-4 283.11 0.00 50213.02 50496.13 45662-4 B.BRASIL APL POEPS MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 00935-5 58042-2 0.08 0.00 13.92 14.00 58042-2 PAB - APLICACAO MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 935-0 52579-0 0.00 0.00 0.00 0.00 EMENDA TADEUZINHO 44521 C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 935-0 52579-0 746.48 0.00 132395.72 133142.20 EMENDA TADEUZINHO 44521 APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 935-0 51736-4 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVENIO 888680 - 2019/ CAMINHÃO BAÚ CORRENTE MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 935-0 51736-4 9.03 0.00 1601.77 1610.80 CONVENIO888680 - 2019/ CAMINHÃO BAÚ APLICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #