ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 JANEIRO 935-0 52572-3 0.00 0.00 10.45 10.45 ESPECIAIS ESTADUAIS C/C MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 935-0 52572-3 0.00 0.00 -128201.35 -128201.35 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 00935-0 55622-X 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55622-X 1405.41 0.00 250533.46 251938.87 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 54858-8 0.00 0.00 0.00 0.00 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 54858-8 843.71 0.00 150402.57 151246.28 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 00935-0 55803-6 0.00 0.00 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55803-6 112.29 0.00 20016.13 20128.42 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55816-8 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55816-8 337.21 0.00 60111.33 60448.54 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #