ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2022 JANEIRO 0935-0 55813-3 0.00 0.00 0.00 0.00 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55813-3 449.61 0.00 80148.44 80598.05 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55823-0 0.00 0.00 0.00 0.00 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55823-0 174.67 0.00 31137.09 31311.76 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55819-2 0.00 0.00 0.00 0.00 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55819-2 188.12 0.00 33533.93 33722.05 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55695-5 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTE SANIT. RES 7791 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55695-5 1604.98 0.00 286107.97 287712.95 TRANSPORTE SANIT. RES. 7791 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55723-4 59780.00 59780.00 0.00 0.00 55723-4 CONTROLE A ASSIST. ABVIROSES RES. 6992 MOVIMENTAÇÕES
2022 JANEIRO 0935-0 55723-4 526.25 59780.00 116573.22 57319.47 55723-4 CONTROLE E ASSIST. ARBOVIRORES RES. 6962 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #