ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 ABRIL 935-0 55193-7 0.00 0.00 0.00 0.00 RECURSO ACORDO DA VALE C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 935-0 55193-7 0.00 0.00 0.00 0.00 RECURSO ACORDO DA VALE C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 935-0 54957-6 184.26 0.00 25196.84 25381.10 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 935-0 54957-6 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 935-0 54533-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 935-0 54533-3 215.48 0.00 29466.28 29681.76 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #