ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 ABRIL 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 ESPECIAIS ESTADUAIS C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 00935-0 55622-X 112203.25 112203.25 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55622-X 200.32 111092.44 119925.46 9033.34 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 54858-8 0.00 0.00 0.00 0.00 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 54858-8 305.95 0.00 41838.31 42144.26 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 00935-0 55803-6 502.62 502.62 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55803-6 361.76 502.62 49636.47 49495.61 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55816-8 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55816-8 804.53 0.00 110016.74 110821.27 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #