ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 ABRIL 0935-0 55813-3 0.00 0.00 0.00 0.00 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55813-3 1309.25 0.00 179034.77 180344.02 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55823-0 939.50 939.50 0.00 0.00 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55823-0 240.23 939.50 33161.75 32462.48 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55819-2 338.63 338.63 0.00 0.00 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55819-2 490.55 338.63 67193.11 67345.03 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55695-5 0.00 34905.22 34905.22 0.00 TRANSPORTE SANIT. RES 7791 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55695-5 35054.69 0.00 -14464.73 20589.96 TRANSPORTE SANIT. RES. 7791 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55723-4 3446.50 3449.50 3.00 0.00 55723-4 CONTROLE A ASSIST. ABVIROSES RES. 6992 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55723-4 798.43 3446.50 110228.90 107580.83 55723-4 CONTROLE E ASSIST. ARBOVIRORES RES. 6962 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #