ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 ABRIL 0935-0 56731-0 1951.67 0.00 266884.62 268836.29 56731-0 AP RES8097 AMBULANCIA-TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55704-8 55136.50 55136.50 0.00 0.00 55704-8 MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55704-8 649.52 55136.50 107150.76 52663.78 55704-8 AP MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55735-8 66525.50 66525.50 0.00 0.00 55735-8 MOBI. ESC 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55735-8 651.56 66525.50 111215.48 45341.54 55735-8 AP MOBI. ESC. 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 55118-0 0.00 0.00 0.00 0.00 57118-0 RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 57118-0 1797.26 0.00 245767.49 247564.75 57118-0 AP RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 56730-2 30503.33 30503.33 0.00 0.00 56730-2 C RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 56730-2 739.04 30503.33 111201.21 81436.92 56730-2 AP RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 56829-5 11528.74 11528.74 0.00 0.00 56829-5 C RES. 8105/22 CAPS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #