ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 ABRIL 0935-0 58225-5 225.76 0.00 30872.74 31098.50 58225-5 AP RES.8438 EQUIP. CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 58227-1 0.00 0.00 0.00 0.00 58227-1 RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 58227-1 1128.83 0.00 154363.68 155492.51 58227-1 AP RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 58018-X 0.00 0.00 0.00 0.00 58018-X RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 58018-X 151.06 0.00 20656.85 20807.91 58018-X AP RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 57226-8 0.00 0.00 0.00 0.00 57226-8 RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 57226-8 90.27 114.28 12458.35 12434.34 57226-8 AP RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 58191-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58191-7 RES. 8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 58191-7 1720.25 0.00 235237.71 236957.96 58191-7 AP RS.8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 ABRIL 0935-0 58255-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #