ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 935-0 52909-5 326.08 29988.45 47852.02 18189.65 RESOLUÇÃO 7156 EMENDA APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 53031-X 0.00 0.00 0.00 0.00 AUX FIN ASSIST LC 173 C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 53031-X 31.98 0.00 3553.05 3585.03 AUX FIN ASSIST LC 173 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 53219-3 0.00 0.00 0.00 0.00 LEI ALDIR BLANC APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 53219-3 0.00 0.00 0.00 0.00 LEI ALDIR BLANC C/C. MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 53016-6 0.00 0.00 0.00 0.00 EMEN. TADEUZ. VEICULO APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 53016-6 0.00 0.00 0.00 0.00 EMEN. TADEUZ. VEICULO C/C. MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 4217-X 27371-6 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 4217-X 27371-6 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. AP MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 54383-7 0.00 0.00 0.00 0.00 RESOLUÇÃ 7447 EMFRENTAMENTO COVID CC MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #