ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 935-0 55193-7 0.00 0.00 0.00 0.00 RECURSO ACORDO DA VALE C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 54957-6 234.47 0.00 26046.29 26280.76 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 54957-6 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 54533-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 54533-3 274.21 0.00 30459.66 30733.87 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 ESPECIAIS ESTADUAIS C/C MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #