ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 00935-0 55622-X 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55622-X 83.46 0.00 9270.08 9353.54 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 54858-8 0.00 0.00 0.00 0.00 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 54858-8 389.34 0.00 43248.78 43638.12 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 00935-0 55803-6 0.00 0.00 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55803-6 455.03 0.00 50546.17 51001.20 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55816-8 1746.91 2118.91 0.00 -372.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55816-8 1365.21 1746.91 110913.70 110532.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55813-3 0.00 0.00 0.00 0.00 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #