ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 0935-0 55813-3 1027.69 0.00 114160.59 115188.28 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55823-0 0.00 0.00 0.00 0.00 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55823-0 299.89 0.00 33313.26 33613.15 ENFRENT. AÇÕES DE SIFLIS RES. 7731 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55819-2 10.00 10.00 0.00 0.00 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55819-2 547.34 10.00 60804.87 61342.21 ENFRENT. DE ARBOVIROSES RES. 7733 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55695-5 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTE SANIT. RES 7791 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55695-5 190.21 0.00 21129.59 21319.80 TRANSPORTE SANIT. RES. 7791 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55723-4 2954.50 2954.50 0.00 0.00 55723-4 CONTROLE A ASSIST. ABVIROSES RES. 6992 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55723-4 954.78 2954.50 107207.40 105207.68 55723-4 CONTROLE E ASSIST. ARBOVIRORES RES. 6962 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55779-X 54578.67 54578.67 0.00 0.00 ATENÇÃO BASICA RES. 7857 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #