ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 0935-0 55806-0 0.00 0.00 0.00 0.00 55806-0 VIGI DES. RES. 7801 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55806-0 123.12 0.00 13677.08 13800.20 55806-0 VIGI DES. RES. 7801 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55844-3 0.00 0.00 0.00 0.00 55844-3 VIGI-MINAS RES. 7734 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55844-3 381.78 0.00 42409.73 42791.51 55844-3 VIGI-MINAS RES. 7734 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55841-9 0.00 0.00 0.00 0.00 55841-9 COMP. ESP. SAU. BUC RES 7391 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55841-9 327.18 0.00 36343.72 36670.90 55841-9 AP COMP. ESP. SAU BUC. RES 7391 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55862-1 0.00 0.00 0.00 0.00 55862-1 RCPD RES. 7924 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55862-1 1239.48 0.00 137686.64 138926.12 55862-1 AP RCPD RES. 7924 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55720-X 0.00 0.00 0.00 0.00 55720-X FIA-FUNDO INFAN.ADOLES AP MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 00935-0 283145-7 5064.59 5064.59 0.00 0.00 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #