ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 00935-0 283145-7 6945.74 0.00 203746.12 210691.86 283145-7 ICMS DESONERAÇÃO APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 3134-0 17280-4 0.00 0.00 0.00 0.00 17280-4 SICOOB TRIBUTOS APL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 3134-0 17280-4 0.00 0.00 2904.30 2904.30 17280-4 SICOOB TRIBUTOS MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55705-6 0.00 0.00 0.00 0.00 55705-6 CON. EST. ONIBUS ESC. N°1261001451 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55705-6 346.17 0.00 38454.83 38801.00 55705-6 AP CON. EST. ONIBUS ESC. N°1261001451 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 54027-7 C/C CONV. MOD. SANIT URB-FUNASA N°907495 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 54027-7 AP CONV. MOD. SANIT URB-FUNASA N°907495 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 54026-9 C/C CONV. MOD. SANIT RURAL N° 906606 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 54026-9 AP CONV. MOD. SANIT RURAL N° 906606 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55736-6 0.00 0.00 0.00 0.00 55736-6 C/C QUADRA PRINC. DESERT. N° 1261000367 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #