ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 0935-0 56299-8 191.13 1771.43 21842.74 20262.44 56299-8 AP IGD PRO. AUX. BRASIL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55789-7 564.00 564.00 372.00 372.00 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55789-7 0.00 564.00 284863.10 284299.10 55789-7 VIGILANCIA RES 7153 APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 56677-2 0.00 0.00 0.00 0.00 56677-2 C TRANSF. ESPEC. INVES. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 56677-2 88.95 0.00 9881.33 9970.28 56677-2 AP TRANSF. ESPEC. INVEST. 97744 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 56619-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56619-5 C REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 56619-5 0.12 0.00 12.62 12.74 56619-5 AP REC. DEF. CIVIL PORT 1069 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 56731-0 208000.00 208000.00 0.00 0.00 56731-0 C RES8097 AMBULANCIA TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 56731-0 1757.39 208000.00 275881.98 69639.37 56731-0 AP RES8097 AMBULANCIA-TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 55704-8 0.00 0.00 0.00 0.00 55704-8 MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #