ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 0935-0 58227-1 845.59 0.00 26725.86 27571.45 58227-1 AP RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58018-X 0.00 0.00 0.00 0.00 58018-X RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58018-X 253.32 0.00 28139.32 28392.64 58018-X AP RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 57226-8 0.00 0.00 0.00 0.00 57226-8 RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 57226-8 88.22 0.00 9799.45 9887.67 57226-8 AP RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58191-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58191-7 RES. 8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58191-7 2189.05 0.00 243168.17 245357.22 58191-7 AP RS.8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58255-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58255-7 1913.71 0.00 212583.45 214497.16 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 56532-6 7443.72 3900.39 -3543.33 0.00 56532-6 CC FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #