ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 0935-0 56532-6 4141.98 0.00 25492.64 29634.62 56532-6 AP FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58459-2 55637.29 55637.29 0.00 0.00 58459-2 CC EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58459-2 316.06 55637.29 85716.31 30395.08 58459-2 AP EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 C FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 AP FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 56717-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56717-5 C TRANS. ESPEC. CUSTEI. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 56717-5 2792.81 0.00 310237.22 313030.03 56717-5 AP TRANS. ESPEC. CUST. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58856-3 0.00 0.00 0.00 0.00 58856-3 CC ASSIST. SOCIAL PROCAD MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58856-3 236.78 0.00 26302.84 26539.62 58856-3 AP ASSIST. SOCIAL PROCAD MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 59116-5 8920.47 8920.47 0.00 0.00 59116-5 CC CUSTEIO CCC SAUDE MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #