ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 AGOSTO 0935-0 59116-5 156.48 8412.34 18105.73 9849.87 59116-5 AP CUSTEIO CCC SAUDE MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 59118-1 0.00 0.00 0.00 0.00 59118-1 CC CUSTEIO CAPS RES 8633 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 59118-1 415.16 0.00 46117.56 46532.72 59118-1 AP CUSTEIO CAPS RES 8633 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 59306-0 0.00 0.00 0.00 0.00 59306-0 CC TRANS. ESPEC. INVEST. RESOL. 12 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 59306-0 2289.90 0.00 254372.44 256662.34 59306-0 AP TRANS. ESPEC. INVEST. RESOL. 12 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58187-9 0.00 0.00 0.00 0.00 58187-9 CC DOEN. CRONIC. RES.5969 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58187-9 588.00 0.00 65317.12 65905.12 58187-9 AP DOEN. CRONIC. RES.5969 MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 54509-0 0.00 0.00 0.00 0.00 54509-0 CC RES.7152/2020 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 54509-0 419.88 0.00 23912.76 24332.64 54509-0 AP RES.7152/2020 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 AGOSTO 0935-0 58183-6 0.00 0.00 0.00 0.00 58183-6 CC INCREMENTO MPC RES.8410 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #