ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 DEZEMBRO 00336-0 2711-3 0.00 0.00 0.00 0.00 2711-3 CANCELADA MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 33941-5 0.00 0.00 0.00 0.00 33941-5 FMS-UBS JANAIBA - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 937-0 647253-6 0.00 0.00 0.00 0.00 647253-6 CAMPO DE FUTEBOL CAIXA MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 37150-5 0.00 0.00 0.00 0.00 37150-5 PROJETO TRAVESSIA SAÚDE MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 935-0 40816-6 26.25 0.00 1872.45 1898.70 40816-6 AP - MOBILIÁRIO ESCOLAR-PAR (2) MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 33941-5 0.00 0.00 0.00 0.00 33941-5 FMS-UBS JANAIBA MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 5672-3 0.00 0.00 0.00 0.00 5672-3 PDDE - APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 38312-0 5307.04 5307.04 0.00 0.00 38312-0 AMPLIAÇÃO UBS AGRESTE MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 935-0 41919-2 0.00 0.00 0.00 0.00 41919-2 APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 935-0 45094-4 0.00 0.00 0.00 0.00 45094-4 AP - PAVIMENTAÇÃO SETOP 2016 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #