ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 DEZEMBRO 935-0 52909-5 1586.18 1586.18 0.00 0.00 RESOLUÇÃO 7156 EMENDA C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 935-0 52909-5 428.89 6930.78 17075.71 10573.82 RESOLUÇÃO 7156 EMENDA APLIC. MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 53031-X 27.46 27.46 0.00 0.00 AUX FIN ASSIST LC 173 C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 53031-X 51.03 27.46 3668.11 3691.68 AUX FIN ASSIST LC 173 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 935-0 53219-3 0.00 0.00 0.00 0.00 LEI ALDIR BLANC APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 935-0 53219-3 0.00 0.00 0.00 0.00 LEI ALDIR BLANC C/C. MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 935-0 53016-6 0.00 0.00 0.00 0.00 EMEN. TADEUZ. VEICULO APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 935-0 53016-6 0.00 0.00 0.00 0.00 EMEN. TADEUZ. VEICULO C/C. MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 4217-X 27371-6 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 4217-X 27371-6 0.00 0.00 0.00 0.00 PIS MIN.ASS. SOCIAL F. AP MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #