ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 DEZEMBRO 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 ESPECIAIS ESTADUAIS C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 55622-X 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 55622-X 133.14 0.00 9498.64 9631.78 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 54858-8 7146.32 7146.32 0.00 0.00 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 54858-8 97.06 7073.08 15348.78 8372.76 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 00935-0 55803-6 0.00 0.00 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 55803-6 0.00 0.00 51326.09 51326.09 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 55816-8 970.22 970.22 0.00 0.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 55816-8 749.60 967.94 109270.53 109052.19 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #