ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 DEZEMBRO 0935-0 56731-0 991.28 0.00 70719.72 71711.00 56731-0 AP RES8097 AMBULANCIA-TADEUZINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 55704-8 1340.00 1340.00 0.00 0.00 55704-8 MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 55704-8 774.88 1340.00 55376.47 54811.35 55704-8 AP MOBI. ESCOLAR CONV. 1261000836 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 55735-8 0.00 0.00 0.00 0.00 55735-8 MOBI. ESC 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 55735-8 668.29 0.00 47677.06 48345.35 55735-8 AP MOBI. ESC. 2 CONV. 1261000881 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 55118-0 0.00 0.00 0.00 0.00 57118-0 RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 57118-0 3648.86 0.00 260316.71 263965.57 57118-0 AP RES. 8218/22 APAR. RADIOGRAFICO RENEM 10375 MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 56730-2 6136.74 6136.74 0.00 0.00 56730-2 C RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 56730-2 455.23 6108.30 28874.29 23221.22 56730-2 AP RES. 8090/22 ORG. ATEN. PRIMARIA MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 56829-5 4152.64 4585.36 432.72 0.00 56829-5 C RES. 8105/22 CAPS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #