ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 DEZEMBRO 0935-0 58225-5 380.50 0.00 27145.07 27525.57 58225-5 AP RES.8438 EQUIP. CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 58227-1 0.00 0.00 0.00 0.00 58227-1 RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 58227-1 392.46 0.00 27999.18 28391.64 58227-1 AP RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 58018-X 0.00 0.00 0.00 0.00 58018-X RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 58018-X 522.18 0.00 37253.36 37775.54 58018-X AP RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 57226-8 0.00 0.00 0.00 0.00 57226-8 RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 57226-8 140.75 0.00 10041.06 10181.81 57226-8 AP RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 58191-7 28122.84 28122.84 0.00 0.00 58191-7 RES. 8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 58191-7 3449.81 28060.02 245958.14 221347.93 58191-7 AP RS.8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 DEZEMBRO 0935-0 58255-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #