ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 FEVEREIRO 935-0 55193-7 601.22 104852.31 152064.72 47813.63 RECURSO ACORDO DA VALE C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 935-0 55193-7 105900.72 105900.72 0.00 0.00 RECURSO ACORDO DA VALE C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 935-0 54957-6 180.65 0.00 24782.92 24963.57 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/APLI. MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 935-0 54957-6 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO C/C MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 935-0 54533-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 935-0 54533-3 225.98 0.00 28956.87 29182.85 TRANSF.ESPEC.ESTADUAL MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 00935-0 54026-9 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 906606/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 00935-0 54027-7 0.00 0.00 0.00 0.00 CONVÊNIO 907495/2020 FUNASA APL MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #