ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 FEVEREIRO 0935-0 58225-5 221.34 0.00 30365.58 30586.92 58225-5 AP RES.8438 EQUIP. CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58227-1 0.00 0.00 0.00 0.00 58227-1 RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58227-1 1106.70 0.00 151827.89 152934.59 58227-1 AP RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58018-X 0.00 0.00 0.00 0.00 58018-X RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58018-X 148.10 0.00 20317.51 20465.61 58018-X AP RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 57226-8 0.00 0.00 0.00 0.00 57226-8 RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 57226-8 88.50 0.00 12141.29 12229.79 57226-8 AP RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58191-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58191-7 RES. 8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58191-7 1686.51 0.00 231373.37 233059.88 58191-7 AP RS.8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58255-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #