ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 FEVEREIRO 0935-0 58255-7 0.00 0.00 202272.14 202272.14 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 56532-6 0.00 0.00 0.00 0.00 56532-6 CC FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 56532-6 0.00 0.00 0.00 0.00 56532-6 AP FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58459-2 0.00 0.00 0.00 0.00 58459-2 CC EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58459-2 0.00 0.00 0.00 0.00 58459-2 AP EI BRINQ. PEDAG. MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 C FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58466-5 0.00 0.00 0.00 0.00 58466-5 AP FUNA ABAST. DE AGUA MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 56717-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56717-5 C TRANS. ESPEC. CUSTEI. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 56717-5 0.00 0.00 0.00 0.00 56717-5 AP TRANS. ESPEC. CUST. FEDERAL MOVIMENTAÇÕES
2023 FEVEREIRO 0935-0 58856-3 0.00 0.00 0.00 0.00 58856-3 CC ASSIST. SOCIAL PROCAD MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #