ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 JULHO 935-0 52572-3 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSF. ESPECIAIS ESTADUAIS.APLIC MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 00935-0 55622-X 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIA BRUMADINHO MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55622-X 77.95 0.00 9192.13 9270.08 TRANSFERENCIA BRUMADINHO APL MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 54858-8 0.00 0.00 0.00 0.00 EMENDA EST. RES 7553 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 54858-8 363.68 0.00 42885.10 43248.78 EMENDA EST. RES 7553 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 00935-0 55803-6 0.00 0.00 0.00 0.00 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55803-6 425.05 0.00 50121.12 50546.17 VICE - ACID. TRANSITO RES. 7732 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55816-8 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55816-8 932.68 0.00 109981.02 110913.70 DESCENTRALIZ. VISA RES. 7799 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55813-3 0.00 0.00 0.00 0.00 PRO AGRI SAÚDE RES. 7800 MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #