ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 JULHO 0935-0 55806-0 0.00 0.00 0.00 0.00 55806-0 VIGI DES. RES. 7801 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55806-0 115.02 0.00 13562.06 13677.08 55806-0 VIGI DES. RES. 7801 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55844-3 0.00 0.00 0.00 0.00 55844-3 VIGI-MINAS RES. 7734 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55844-3 356.62 0.00 42053.11 42409.73 55844-3 VIGI-MINAS RES. 7734 APL MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55841-9 0.00 0.00 0.00 0.00 55841-9 COMP. ESP. SAU. BUC RES 7391 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55841-9 305.61 0.00 36038.11 36343.72 55841-9 AP COMP. ESP. SAU BUC. RES 7391 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55862-1 0.00 0.00 0.00 0.00 55862-1 RCPD RES. 7924 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55862-1 1157.81 0.00 136528.83 137686.64 55862-1 AP RCPD RES. 7924 MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 55720-X 0.00 0.00 0.00 0.00 55720-X FIA-FUNDO INFAN.ADOLES AP MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 00935-0 283145-7 5064.59 5064.59 0.00 0.00 283145-7 ICMS-DESONERAÇÃO MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #