ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

CONTAS BANCÁRIAS

ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE  
2023 JULHO 0935-0 58227-1 0.00 131500.00 158225.86 26725.86 58227-1 AP RES.8459 CAPS MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 58018-X 0.00 0.00 0.00 0.00 58018-X RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 58018-X 236.62 0.00 27902.70 28139.32 58018-X AP RES.8375 AÇÕES LGBT MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 57226-8 2950.00 2950.00 0.00 0.00 57226-8 RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 57226-8 96.53 2950.00 12652.92 9799.45 57226-8 AP RES.8161 - PNE TBC MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 58191-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58191-7 RES. 8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 58191-7 2044.81 0.00 241123.36 243168.17 58191-7 AP RS.8439 TRANSPORTA SUS MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 58255-7 0.00 0.00 0.00 0.00 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 58255-7 1787.63 0.00 210795.82 212583.45 58255-7 RES.8429 MANUT.UBS MOVIMENTAÇÕES
2023 JULHO 0935-0 56532-6 3827.26 7370.59 0.00 -3543.33 56532-6 CC FUNDO MUNIC. SANEAM BÁSIC. MOVIMENTAÇÕES
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #